SPECIALIZED売れ筋ランキング
![]() | 07 Sirrus a1 メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:XS/S/M/L/XL 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x28 最安価格: クチコミ:68 |
![]() | 07 GLOBE メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52/55 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x42 最安価格: クチコミ:9 |
![]() | 07 CROSS TRAIL SPORT メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:45/49/52/55 変速段数:27段(3x9) タイヤサイズ:700x42 最安価格: クチコミ:1 |
![]() | 06 Sirrus メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2006年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:XS/S/M/L/XL 最安価格: クチコミ:92 |
![]() | 07 CROSS TRAIL ELITE メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:45/49/52/55 変速段数:27段(3x9) タイヤサイズ:700x42 最安価格: クチコミ: |
![]() | 06 Crossrider xc sport メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2006年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52/55 最安価格: クチコミ:77 |
![]() | 07 Sirrus Sport メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:XS/S/M/L 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x28 最安価格: クチコミ: |
![]() | 05 Crossrider a1 ce sport メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2005年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52/55 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x38C 最安価格: クチコミ:309 |
![]() | 06 Crossrider ce sport メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2006年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52/55 最安価格: クチコミ: |
![]() | 05 Sirrus a1 comp メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2005年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:S/M 変速段数:18段(2x9) タイヤサイズ:700x28C 最安価格: クチコミ: |
![]() | 05 Sirrus a1 メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2005年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:XS/S/M/L/XL 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x28C 最安価格: クチコミ:4 |
![]() | 07 GLOBE EXPERT メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52 変速段数:27段(3x9) タイヤサイズ:700x42 最安価格: クチコミ: |
![]() | 07 GLOBE COMP メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:49/52 変速段数:27段(3x9) タイヤサイズ:700x42 最安価格: クチコミ: |
![]() | 04 Sirrus a1 メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2004年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:XS/S/M/L/XL 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:700x28C 最安価格: クチコミ:28 |
![]() | 07 EXPEDITION SPORT WMN メーカー:SPECIALIZED 発売日: 製品情報:年式:2007年 タイプ:シティクロス フレームサイズ:S/M 変速段数:24段(3x8) タイヤサイズ:26x1.95 最安価格: クチコミ: |



